| Vereinsname | Vereinsadresse | Postleitzahl | Region | Sportarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK RUM | Zollstraße 12e | 6060 | Hall i.T. | Fussball | |||||
| UNION DER SWAROVSKI BETRIEBSRÄTE | Zollerstraße 63 | 6133 | Weerberg | Sportkegeln, Stocksp ...Sportkegeln, Stocksport | |||||
| SKV WIESING | Zentrum 82 | 6233 | Kramsach | Kickboxen | |||||
| ATV KUFSTEIN EISKUNSTLAUF | Zellerstraße 12/2 | 6330 | Kufstein | Eiskunstlauf | |||||
| conn@work | Zellerburgstraße 15 | 6330 | Kufstein | Bergsteigen, Fußball ...Bergsteigen, Fußball, Radsport, Skilauf alpin, Sportklettern, Windsurfen | |||||
| BC MAGIC TIROL | Wollbell 1 | 6094 | Omes | Billard | |||||
| SK VÖLS ZWV. STOCKSPORT | Wolkensteinstrasse | 6176 | Völs | Stocksport | |||||
| DAMENVOLLEYBALL-AKADEMIE INNSBRUCK-TIROL | Wolkensteinstraße 6 | 6020 | Innsbruck | Volleyball | |||||
| SBC KRAMSACH | Wittberg 93 | 6233 | Kramsach | Skibob | |||||
| FC FORTUNA LÄNGENFELD LEICHTATHLETIK | Winklen 94A | 6444 | Längenfeld | mehrere Sektionen | |||||
| LLC KRAMSACH | Winkl 75 | 6233 | Kramsach | Skilauf nordisch | |||||
| FIGHT FOR FUN - KC KRUCKENHAUSER | Winkl 24 | 6300 | Wörgl | Kampfsport | |||||
| ESV INNSBRUCK SEGELN | Winkelweg 16 | 6060 | Ampass | Segeln | |||||
| DC CAFE DIRO INNSBRUCK | Winkelweg 15 | 6063 | Rum | Dart | |||||
| ESV WÖRGL MODELLBAU | Wildschönauerstraße ...Wildschönauerstraße 50 | 6300 | Wörgl | Modellbau | |||||
| RADSPORTCLUB MIEMING | Wildermieming 167 | 6414 | Mieming | Radsport | |||||
| 1. HOBBY EC EBBS | Wildbichlerstraße 22 | 6341 | Ebbs | Eishockey | |||||
| ATSV INNSBRUCK | Wieslanderweg 6 | 6176 | Innsbruck | Turnen | |||||
| REITVEREIN "WEBERHOF" | Wiesenweg 4 | 6336 | Langkampfen | Reitsport | |||||
| A-S-C TELFS AEROBIC | Wiesenweg 1 | 6421 | Rietz | Aerobic | |||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|