| Vereinsname | Vereinsadresse | Postleitzahl | Region | Sportarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV LIENZ SKILAUF | Pestalozzistraße 23 | 9990 | Nussdorf-Debant | Skilauf | |||||
| MFC LIENZ | Hochstadelweg 17 | 9990 | Debant | Modellbau | |||||
| nordic-austria.at | Gritzen 32 | 9962 | St. Veit i.O. | Nordic-Walking, Skil ...Nordic-Walking, Skilauf nordisch | |||||
| DART CLUB LUCKY LOOSERS | Arnbach 2 | 9920 | Sillian | Dart | |||||
| DC HOT SHOT´S | HNr. 68 | 9920 | Sillian | Dart | |||||
| LC-HOCHPUSTERTAL | HNr. 200v | 9920 | Sillian | Leichtathletik | |||||
| ESV LIENZ | Moarfeldweg 29 | 9900 | Lienz | mehrere Sektionen | |||||
| ESV LIENZ RADSPORT | Bügerau 9 | 9900 | Lienz | Radsport | |||||
| ESV LIENZ SPORTKEGELN | Moarfeldweg 9 | 9900 | Lienz | Sportkegeln | |||||
| ESV LIENZ STOCKSPORT | Spitzkofelstraße 9 | 9900 | Lienz | Stocksport | |||||
| ESV LIENZ TENNIS | Moarfeldweg 25 | 9900 | Lienz | Tennis | |||||
| HORNSCHLITTENCLUB OSTTIROL | Aguntstraße 1a | 9900 | Lienz | Hornschlitten | |||||
| LIENZER RAABEN RUGBY CLUB | Reimmlichstraße 30 | 9900 | Lienz | Rugby | |||||
| LIENZER TANSPORTVEREIN | Speckbacherstraße 10 | 9900 | Lienz | Tanzsport | |||||
| SEGELFLIEGERGRUPPE LIENZ | Postfach 170 | 9900 | Lienz | Flugsport | |||||
| SSV VILS 80 | Allgäuer Straße 17 | 6682 | Vils | Stocksport | |||||
| VDC "GÜNER BAUM" | Stadtgasse 2 | 6682 | Vils | Dart | |||||
| SCHICLUB BIBERWIER | Römerstraße 5 | 6633 | Biberwier | Skilauf | |||||
| BOXCLUB-ASKÖ-REUTTE | Südtirolerstraße 10 | 6600 | Reutte | Boxen | |||||
| DART CLUB REUTTE | p.A. GH "Kröll" / Do ...p.A. GH "Kröll" / Dorfstraße 24 | 6600 | Reutte | Dart | |||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|